區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/10 08:52:38 | 22 | 2,141,463 5.36% | 0.075021 | 0.00016065 | 0.00013978 | ||
2026/08/10 08:52:37 | 37 | 2,830,484 7.08% | 0.078057 | 0.00022094 | 0.00018536 | ||
2026/08/10 08:52:36 | 51 | 11,634,441 29.09% | 0.890463 | 0.01036004 | 0.00074535 | ||
2026/08/10 08:52:35 | 54 | 2,993,690 7.49% | 0.070134 | 0.00020995 | 0.00019232 | ||
2026/08/10 08:52:34 | 124 | 5,228,350 13.08% | 0.067424 | 0.00035251 | 0.00033468 | ||
2026/08/10 08:52:33 | 5 | 458,211 1.15% | 0.084759 | 0.00003883 | 0.00002962 | ||
2026/08/10 08:52:32 | 83 | 3,678,596 9.2% | 0.072133 | 0.00026535 | 0.00023806 | ||
2026/08/10 08:52:31 | 64 | 2,993,979 7.49% | 0.06525 | 0.00019535 | 0.0001943 | ||
2026/08/10 08:52:30 | 121 | 5,643,087 14.11% | 0.069341 | 0.0003913 | 0.00036447 | ||
2026/08/10 08:52:29 | 23 | 2,392,343 5.99% | 0.06521 | 0.000156 | 0.00015522 | ||
2026/08/10 08:52:28 | 72 | 3,766,831 9.42% | 0.095736 | 0.00036062 | 0.00024454 | ||
2026/08/10 08:52:27 | 61 | 2,619,171 6.55% | 0.068757 | 0.00018008 | 0.0001707 | ||
2026/08/10 08:52:26 | 34 | 2,472,111 6.19% | 0.069252 | 0.00017119 | 0.00016181 | ||
2026/08/10 08:52:25 | 71 | 3,541,372 8.86% | 0.068186 | 0.00024147 | 0.00023208 | ||
2026/08/10 08:52:24 | 78 | 6,381,334 15.96% | 0.067902 | 0.00043331 | 0.00041532 | ||
2026/08/10 08:52:23 | 67 | 2,991,466 7.48% | 0.138717 | 0.00041496 | 0.00019524 | ||
2026/08/10 08:52:22 | 59 | 3,925,223 9.82% | 0.074925 | 0.0002941 | 0.00025622 | ||
2026/08/10 08:52:21 | 27 | 2,759,526 6.9% | 0.091613 | 0.0002528 | 0.00018076 | ||
2026/08/10 08:52:20 | 35 | 3,054,383 7.64% | 0.273353 | 0.00083492 | 0.0002006 | ||
2026/08/10 08:52:19 | 25 | 2,122,599 5.31% | 0.076976 | 0.00016339 | 0.00014015 |
