
牛人榜
我的跟單
全部
狙擊手
開發者
新錢包
內盤聰明錢
KOL
7日
# | 地址 | 7 أيام收益額 | 7 أيام收益率 | 7 أيام收益額趨勢 | 7 أيام勝率 | 平均買入 | 最高收益代幣 | 成交額 | 交易筆數 | 最後操作 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$417.62K | +1,689.76% | 44.73% | $1.84K | $593.67K | 1,677 | -- | |||||
+$265.45K | +454.10% | 79.41% | $4.14K | $556.24K | 816 | -- | |||||
+$144.02K | +925.90% | 20.00% | $236.97 | $170.24K | 132 | -- | |||||
+$134.56K | +51.05% | 54.09% | $76.33 | $733.75K | 5,319 | -- | |||||
+$110.32K | +7,380.86% | 10.00% | $119.92 | $113.13K | 73 | -- | |||||
+$93.41K | +151.17% | 12.50% | $1.04K | $192.79K | 51 | -- | |||||
+$77.34K | +120.80% | 64.28% | $2.69K | $306.39K | 439 | -- | |||||
+$53.92K | +54.62% | 27.27% | $579.83 | $303.42K | 390 | -- | |||||
+$53.86K | +172.13% | 9.52% | $268.83 | $93.76K | 53 | -- | |||||
+$43.71K | +1,854.32% | 15.15% | $77.52 | $47.62K | 57 | -- | |||||
+$41.20K | +1,121.53% | 11.11% | $75.35 | $47.47K | 36 | -- | |||||
+$40.25K | +27.72% | 59.50% | $71.63 | $340.14K | 3,011 | -- | |||||
+$33.70K | +75.14% | 26.00% | $695.63 | $157.86K | 178 | -- | |||||
+$33.50K | +26.29% | 66.61% | $68.27 | $289.39K | 2,662 | -- |

