區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/14 04:11:19 | 37 | 3,292,797 8.24% | 0.073394 | 0.00024167 | 0.00020727 | ||
2026/08/14 04:11:18 | 49 | 3,683,088 9.21% | 0.065475 | 0.00024115 | 0.00023204 | ||
2026/08/14 04:11:17 | 61 | 4,425,999 11.07% | 0.064991 | 0.00028765 | 0.00027848 | ||
2026/08/14 04:11:16 | 27 | 1,924,475 4.82% | 0.072334 | 0.0001392 | 0.0001218 | ||
2026/08/14 04:11:15 | 39 | 2,869,946 7.18% | 0.066664 | 0.00019132 | 0.00018221 | ||
2026/08/14 04:11:14 | 37 | 3,408,248 8.53% | 0.066342 | 0.00022611 | 0.00021674 | ||
2026/08/14 04:11:13 | 42 | 3,030,520 7.58% | 0.066763 | 0.00020232 | 0.00019324 | ||
2026/08/14 04:11:12 | 34 | 2,514,011 6.29% | 0.067658 | 0.00017009 | 0.00016098 | ||
2026/08/14 04:11:11 | 46 | 3,556,368 8.9% | 0.069032 | 0.0002455 | 0.000228 | ||
2026/08/14 04:11:10 | 53 | 3,711,393 9.28% | 0.067431 | 0.00025026 | 0.00023812 | ||
2026/08/14 04:11:09 | 58 | 5,225,830 13.07% | 0.200458 | 0.00104755 | 0.00033408 | ||
2026/08/14 04:11:08 | 93 | 8,145,525 20.37% | 0.231425 | 0.00188508 | 0.00051452 | ||
2026/08/14 04:11:07 | 5 | 716,011 1.8% | 0.065188 | 0.00004667 | 0.00004565 | ||
2026/08/14 04:11:06 | 36 | 2,430,940 6.08% | 0.07105 | 0.00017272 | 0.00015568 | ||
2026/08/14 04:11:05 | 46 | 3,452,286 8.64% | 0.079809 | 0.00027552 | 0.00022142 | ||
2026/08/14 04:11:04 | 38 | 2,549,840 6.38% | 0.133581 | 0.00034061 | 0.00016421 | ||
2026/08/14 04:11:03 | 41 | 2,724,626 6.82% | 0.079741 | 0.00021726 | 0.0001761 | ||
2026/08/14 04:11:02 | 47 | 3,462,572 8.66% | 0.672147 | 0.00232736 | 0.00022412 | ||
2026/08/14 04:11:01 | 43 | 2,796,088 7% | 0.080195 | 0.00022423 | 0.00018159 | ||
2026/08/14 04:11:00 | 46 | 3,678,105 9.2% | 0.068088 | 0.00025043 | 0.00023908 |
