Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:08:30 05/07/2026 | 9 | 7.892.187 19,74% | 0,01647 | 0,00012998 | 0,00009278 | ||
15:08:29 05/07/2026 | 58 | 3.669.486 9,18% | 0,027904 | 0,00010239 | 0,00004317 | ||
15:08:27 05/07/2026 | 7 | 39.985.716 99,97% | 1,504561 | 0,06016096 | 0,00042874 | ||
15:08:26 05/07/2026 | 27 | 1.839.059 4,6% | 0,028696 | 0,00005277 | 0,00001984 | ||
15:08:25 05/07/2026 | 28 | 3.401.851 8,51% | 0,034835 | 0,0001185 | 0,00003676 | ||
15:08:24 05/07/2026 | 27 | 1.821.399 4,56% | 0,099812 | 0,00018179 | 0,0000198 | ||
15:08:23 05/07/2026 | 35 | 2.415.212 6,04% | 0,021842 | 0,00005275 | 0,00002637 | ||
15:08:22 05/07/2026 | 11 | 691.268 1,73% | 0,122294 | 0,00008453 | 0,00000762 | ||
15:08:21 05/07/2026 | 73 | 7.675.621 19,19% | 0,046672 | 0,00035823 | 0,00008372 | ||
15:08:20 05/07/2026 | 74 | 2.702.236 6,76% | 0,023102 | 0,00006242 | 0,00002958 | ||
15:08:19 05/07/2026 | 38 | 9.072.828 22,69% | 0,014927 | 0,00013543 | 0,00009788 | ||
15:08:18 05/07/2026 | 73 | 5.497.476 13,75% | 0,017337 | 0,00009531 | 0,00005905 | ||
15:08:17 05/07/2026 | 82 | 3.159.257 7,9% | 0,021163 | 0,00006686 | 0,00003401 | ||
15:08:16 05/07/2026 | 95 | 3.522.625 8,81% | 0,020843 | 0,00007342 | 0,00003797 | ||
15:08:15 05/07/2026 | 72 | 6.272.999 15,69% | 0,017874 | 0,00011212 | 0,00006718 | ||
15:08:14 05/07/2026 | 57 | 2.235.206 5,59% | 0,054988 | 0,00012291 | 0,00002405 | ||
15:08:13 05/07/2026 | 84 | 3.009.071 7,53% | 0,104762 | 0,00031523 | 0,00003247 | ||
15:08:12 05/07/2026 | 76 | 6.608.969 16,53% | 0,017391 | 0,00011494 | 0,00007079 | ||
15:08:11 05/07/2026 | 10 | 1.359.696 3,4% | 0,039056 | 0,0000531 | 0,00001467 | ||
15:08:10 05/07/2026 | 23 | 1.408.189 3,53% | 0,035382 | 0,00004982 | 0,00001531 |
