
Tabela wyników
Moje kopiowanie transakcji
Wszystko
Sniper
DEV
Fresh
Pump Smart money
Influencerzy
7 dni
# | Adres | 7 dni PnL | 7 dni stopa zysku | 7 dni trend PnL | Wskaźnik zysk. zleceń w 7 dni | Śr. zakupu | Najlepiej zarabiające tokeny | Wolumen | Transakcje | Ostatnia aktywność | Działanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$193,75K | +561,49% | 90,00% | $6,1K | $375K | 1559 | -- | |||||
+$159,52K | +133,14% | 66,66% | $2,25K | $436,9K | 202 | -- | |||||
+$133,61K | +1331,42% | 60,00% | $412,74 | $151,08K | 581 | -- | |||||
+$119,82K | +13,94% | 30,18% | $4,08K | $1,87M | 372 | -- | |||||
+$107,04K | +67,04% | 23,17% | $887,42 | $478,82K | 420 | -- | |||||
+$104,76K | +1131,77% | 55,55% | $767,05 | $144,7K | 87 | -- | |||||
+$82,48K | +79,34% | 20,74% | $137,49 | $303,57K | 1088 | -- | |||||
+$81K | +1359,15% | 60,00% | $340,56 | $93,43K | 438 | -- | |||||
+$70,62K | +86,08% | 37,83% | $1,66K | $297,33K | 151 | -- | |||||
+$62,55K | +15,38% | 32,98% | $355,3 | $1M | 2092 | -- | |||||
+$58,47K | +21,46% | 38,22% | $516,12 | $634,17K | 1534 | -- | |||||
+$55,37K | +39,68% | 18,18% | $2,62K | $370,45K | 136 | -- | |||||
+$55,36K | +59,27% | 34,61% | $771,74 | $258,36K | 409 | -- | |||||
+$52,82K | +522,77% | 61,22% | $202,93 | $81,59K | 258 | -- |
