區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 00:28:32 | 29 | 6,399,932 16% | 36.46 | 0.00023335 | 0.00017567 | ||
2026/05/10 00:28:31 | 24 | 1,876,522 4.7% | 106.25 | 0.00019938 | 0.00005182 | ||
2026/05/10 00:28:30 | 40 | 3,671,891 9.18% | 809.13 | 0.00297104 | 0.00010148 | ||
2026/05/10 00:28:29 | 24 | 5,574,677 13.94% | 28.29 | 0.00015774 | 0.00015337 | ||
2026/05/10 00:28:28 | 35 | 2,439,963 6.1% | 230.7 | 0.00056292 | 0.00006742 | ||
2026/05/10 00:28:27 | 25 | 2,195,076 5.49% | 165.62 | 0.00036356 | 0.00006096 | ||
2026/05/10 00:28:26 | 32 | 5,889,981 14.73% | 31.3 | 0.00018438 | 0.00016269 | ||
2026/05/10 00:28:25 | 29 | 2,001,581 5.01% | 63.49 | 0.00012708 | 0.0000556 | ||
2026/05/10 00:28:24 | 36 | 3,447,771 8.62% | 27.95 | 0.00009637 | 0.00009592 | ||
2026/05/10 00:28:23 | 36 | 5,611,695 14.03% | 56.81 | 0.00031884 | 0.00015539 | ||
2026/05/10 00:28:22 | 25 | 2,970,861 7.43% | 57.36 | 0.00017042 | 0.0000825 | ||
2026/05/10 00:28:21 | 38 | 2,254,894 5.64% | 32.19 | 0.00007258 | 0.00006292 | ||
2026/05/10 00:28:20 | 29 | 6,189,678 15.48% | 208.25 | 0.00128901 | 0.00017164 | ||
2026/05/10 00:28:19 | 28 | 2,127,041 5.32% | 82.45 | 0.00017538 | 0.00005929 | ||
2026/05/10 00:28:18 | 29 | 2,179,944 5.45% | 32.12 | 0.00007003 | 0.00006108 | ||
2026/05/10 00:28:17 | 30 | 1,947,502 4.87% | 173.88 | 0.00033865 | 0.00005489 | ||
2026/05/10 00:28:16 | 31 | 2,193,537 5.49% | 84.15 | 0.0001846 | 0.00006214 | ||
2026/05/10 00:28:15 | 95 | 4,489,720 11.23% | 32.11 | 0.0001442 | 0.000127 | ||
2026/05/10 00:28:14 | 62 | 2,707,163 6.77% | 88.86 | 0.00024058 | 0.00007685 | ||
2026/05/10 00:28:13 | 68 | 3,109,709 7.78% | 31.55 | 0.00009813 | 0.0000885 |
