Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/08/2026, 13:47:45 | 36 | 2.749.905 6,88% | 0,067191 | 0,00018476 | 0,0001754 | ||
14/08/2026, 13:47:44 | 74 | 5.400.118 13,51% | 0,066818 | 0,00036082 | 0,00034304 | ||
14/08/2026, 13:47:43 | 23 | 1.846.097 4,62% | 0,064423 | 0,00011893 | 0,00011799 | ||
14/08/2026, 13:47:42 | 33 | 2.780.987 6,96% | 0,067738 | 0,00018838 | 0,00017835 | ||
14/08/2026, 13:47:41 | 39 | 3.189.062 7,98% | 0,503883 | 0,00160691 | 0,00020498 | ||
14/08/2026, 13:47:40 | 68 | 5.011.248 12,53% | 0,065954 | 0,00033051 | 0,00032115 | ||
14/08/2026, 13:47:39 | 11 | 3.303.585 8,26% | 0,067043 | 0,00022148 | 0,00021212 | ||
14/08/2026, 13:47:38 | 57 | 4.602.744 11,51% | 0,076644 | 0,00035277 | 0,000295 | ||
14/08/2026, 13:47:37 | 31 | 3.193.707 7,99% | 0,067364 | 0,00021514 | 0,00020515 | ||
14/08/2026, 13:47:36 | 58 | 4.341.081 10,86% | 0,118466 | 0,00051427 | 0,0002786 | ||
14/08/2026, 13:47:35 | 26 | 2.390.834 5,98% | 0,068437 | 0,00016362 | 0,00015413 | ||
14/08/2026, 13:47:34 | 39 | 2.924.317 7,32% | 0,067928 | 0,00019864 | 0,0001891 | ||
14/08/2026, 13:47:33 | 46 | 3.411.588 8,53% | 0,067552 | 0,00023046 | 0,00022096 | ||
14/08/2026, 13:47:32 | 54 | 4.004.569 10,02% | 0,447819 | 0,00179332 | 0,00025934 | ||
14/08/2026, 13:47:31 | 41 | 5.807.710 14,52% | 0,069067 | 0,00040112 | 0,00037414 | ||
14/08/2026, 13:47:30 | 33 | 2.519.703 6,3% | 0,068455 | 0,00017248 | 0,000163 | ||
14/08/2026, 13:47:29 | 42 | 3.547.859 8,87% | 0,083822 | 0,00029739 | 0,00022979 | ||
14/08/2026, 13:47:28 | 45 | 3.590.265 8,98% | 0,067483 | 0,00024228 | 0,0002328 | ||
14/08/2026, 13:47:27 | 43 | 3.492.845 8,74% | 0,067836 | 0,00023694 | 0,00022679 | ||
14/08/2026, 13:47:26 | 44 | 3.682.901 9,21% | 0,448151 | 0,00165049 | 0,00023933 |
