區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
174 | 2026/08/09 16:56:18 | 53,108 | 3.125 0.00097583 | 0.0000056 | ||
6,928 | 2026/08/09 16:55:21 | 1,578,257 | 3.125 0.00591716 | 0.00000085 | ||
6,346 | 2026/08/09 16:53:36 | 1,622,544 | 3.125 0.00943139 | 0.00000148 | ||
4,631 | 2026/08/09 16:47:21 | 1,525,285 | 3.125 0.01877469 | 0.00000405 | ||
4,413 | 2026/08/09 16:32:05 | 1,662,171 | 3.125 0.02019005 | 0.00000457 | ||
7,061 | 2026/08/09 16:14:30 | 1,575,621 | 3.125 0.00521061 | 0.00000073 | ||
5,768 | 2026/08/09 16:13:17 | 1,646,749 | 3.125 0.01029425 | 0.00000178 | ||
6,070 | 2026/08/09 16:08:32 | 1,590,199 | 3.125 0.00954328 | 0.00000157 | ||
4,244 | 2026/08/09 16:04:38 | 1,574,221 | 3.125 0.02183921 | 0.00000514 | ||
4,308 | 2026/08/09 15:41:12 | 1,730,858 | 3.125 0.00566078 | 0.00000131 | ||
7,041 | 2026/08/09 15:39:43 | 1,588,723 | 3.125 0.00506249 | 0.00000071 | ||
4,590 | 2026/08/09 15:39:59 | 1,627,254 | 3.125 0.01285633 | 0.0000028 | ||
7,256 | 2026/08/09 15:29:46 | 1,523,835 | 3.125 0.00536823 | 0.00000073 | ||
6,831 | 2026/08/09 15:27:33 | 1,591,007 | 3.125 0.00677404 | 0.00000099 | ||
6,359 | 2026/08/09 15:24:01 | 1,530,774 | 3.125 0.01106247 | 0.00000173 | ||
7,001 | 2026/08/09 15:14:15 | 1,563,724 | 3.125 0.0054408 | 0.00000077 | ||
6,702 | 2026/08/09 15:12:21 | 1,607,638 | 3.125 0.00786192 | 0.00000117 | ||
4,794 | 2026/08/09 15:08:54 | 1,844,693 | 3.125 0.00496306 | 0.00000103 | ||
6,712 | 2026/08/09 15:07:46 | 1,598,158 | 3.125 0.00600029 | 0.00000089 | ||
6,765 | 2026/08/09 15:06:10 | 1,522,841 | 3.125 0.00777541 | 0.00000114 |
