大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 04:26:01 | 2 | 2 | 1.00370544 | 0.00000482 | ||
2026/05/23 07:24:06 | 1 | 2 | 1.00361518 | 0.0000031 | ||
2026/05/23 04:26:01 | 11 | 1 | 1.00357057 | 0.00002379 | ||
2026/05/22 15:46:22 | 1 | 3 | 1.0035488 | 0.00000234 | ||
2026/05/22 08:06:28 | 1 | 128 | 1.00342901 | 0.00004666 | ||
2026/05/22 19:16:30 | 1 | 2 | 1.0031708 | 0.00000386 | ||
2026/05/22 13:41:32 | 3 | 1 | 1.00316735 | 0.00000684 | ||
2026/05/22 15:24:42 | 35 | 2 | 1.00314093 | 0.00024593 | ||
2026/05/22 21:10:20 | 2 | 99 | 1.00311058 | 0.00003339 | ||
2026/05/23 00:58:11 | 1 | 28 | 1.00308897 | 0.00005245 | ||
2026/05/22 13:05:15 | 1 | 12 | 1.0030537 | 0.00000687 | ||
2026/05/22 21:10:20 | 15 | 4 | 1.00302052 | 0.00007185 | ||
2026/05/22 11:10:55 | 1 | 7 | 1.00301405 | 0.00001495 | ||
2026/05/22 16:26:53 | 1 | 6 | 1.0029859 | 0.00001325 | ||
2026/05/23 01:40:52 | 1 | 2 | 1.00288064 | 0.00000155 | ||
2026/05/23 05:10:35 | 1 | 2 | 1.00287832 | 0.00000892 | ||
2026/05/23 00:58:11 | 11 | 3 | 1.00283319 | 0.00005319 | ||
2026/05/23 04:26:01 | 3 | 1 | 1.00282444 | 0.00000744 | ||
2026/05/23 04:40:50 | 1 | 2 | 1.002817 | 0.00000419 | ||
2026/05/23 01:14:08 | 1 | 24 | 1.00280991 | 0.00004345 |
