Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.03.2026, 02:07:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.03.2026, 02:07:51 | 2 | 2.101 | 165.853 0,42 % | 7 | ||
19.03.2026, 02:07:48 | 3 | 1.047 | 98.390 0,25 % | 7 | ||
19.03.2026, 02:07:45 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
19.03.2026, 02:07:42 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | 7 | ||
19.03.2026, 02:07:39 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
19.03.2026, 02:07:36 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
19.03.2026, 02:07:33 | 2 | 989 | 112.768 0,29 % | 7 | ||
19.03.2026, 02:07:30 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
19.03.2026, 02:07:27 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
19.03.2026, 02:07:24 | 3 | 1.111 | 112.084 0,29 % | 7 | ||
19.03.2026, 02:07:21 | 3 | 1.175 | 169.218 0,43 % | 7 | ||
19.03.2026, 02:07:18 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
19.03.2026, 02:07:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.03.2026, 02:07:12 | 2 | 989 | 112.768 0,29 % | 7 | ||
19.03.2026, 02:07:09 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29 % | 7 | ||
19.03.2026, 02:07:06 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
19.03.2026, 02:07:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.03.2026, 02:07:00 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
19.03.2026, 02:06:57 | 3 | 1.047 | 98.378 0,25 % | 7 |
