区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 00:21:50 | 64 | 4,939,388 8.99% | 0.253285 | 0.00125107 | 0.0001251 | ||
2026/05/17 00:21:50 | 61 | 8,782,090 15.97% | 1.216969 | 0.01068753 | 0.00106875 | ||
2026/05/17 00:21:49 | 81 | 13,257,332 24.11% | 0.157083 | 0.00208251 | 0.00020825 | ||
2026/05/17 00:21:49 | 74 | 12,287,268 22.35% | 0.119141 | 0.00146392 | 0.00014639 | ||
2026/05/17 00:21:48 | 86 | 9,192,947 16.72% | 0.099324 | 0.00091308 | 0.0000913 | ||
2026/05/17 00:21:48 | 67 | 5,362,640 9.76% | 0.16459 | 0.00088263 | 0.00008826 | ||
2026/05/17 00:21:48 | 90 | 6,623,747 12.05% | 0.07593 | 0.00050294 | 0.00005029 | ||
2026/05/17 00:21:47 | 84 | 9,079,949 16.51% | 0.128649 | 0.00116813 | 0.00011681 | ||
2026/05/17 00:21:47 | 76 | 8,625,273 15.69% | 0.0944 | 0.00081422 | 0.00008142 | ||
2026/05/17 00:21:46 | 82 | 13,232,731 24.06% | 0.09368 | 0.00123965 | 0.00012396 | ||
2026/05/17 00:21:46 | 46 | 5,885,070 10.71% | 0.122342 | 0.00071999 | 0.00007199 | ||
2026/05/17 00:21:45 | 62 | 8,872,285 16.14% | 0.144215 | 0.00127952 | 0.00012795 | ||
2026/05/17 00:21:45 | 64 | 6,765,987 12.31% | 0.143962 | 0.00097404 | 0.0000974 | ||
2026/05/17 00:21:44 | 76 | 13,451,121 24.46% | 0.089764 | 0.00120743 | 0.00012074 | ||
2026/05/17 00:21:44 | 68 | 16,644,781 30.27% | 0.059655 | 0.00099294 | 0.00009929 | ||
2026/05/17 00:21:43 | 65 | 6,567,902 11.95% | 0.357234 | 0.00234628 | 0.00023462 | ||
2026/05/17 00:21:43 | 66 | 7,893,679 14.36% | 0.453337 | 0.00357849 | 0.00035784 | ||
2026/05/17 00:21:43 | 58 | 7,623,527 13.87% | 0.836065 | 0.00637376 | 0.00063737 | ||
2026/05/17 00:21:42 | 57 | 8,259,558 15.02% | 0.149427 | 0.0012342 | 0.00012342 | ||
2026/05/17 00:21:42 | 66 | 10,832,119 19.7% | 0.074715 | 0.00080932 | 0.00008093 |
