Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 07:31:47 | 77 | 9 788 780 17,8 % | 181,64 | 0,00177806 | 0,0001778 | ||
04.05.2026, 07:31:47 | 49 | 10 324 550 18,78 % | 67,61 | 0,00069813 | 0,00006981 | ||
04.05.2026, 07:31:46 | 33 | 4 339 894 7,9 % | 76 | 0,00032983 | 0,00003298 | ||
04.05.2026, 07:31:46 | 40 | 5 467 119 9,95 % | 2,24 | 0,01230022 | 0,00123002 | ||
04.05.2026, 07:31:45 | 46 | 6 467 181 11,76 % | 91,83 | 0,00059392 | 0,00005939 | ||
04.05.2026, 07:31:45 | 58 | 6 615 724 12,03 % | 3,87 | 0,02563492 | 0,00256349 | ||
04.05.2026, 07:31:45 | 53 | 7 568 039 13,77 % | 144,42 | 0,00109301 | 0,0001093 | ||
04.05.2026, 07:31:44 | 72 | 9 059 349 16,48 % | 191,09 | 0,00173122 | 0,00017312 | ||
04.05.2026, 07:31:44 | 53 | 13 231 316 24,06 % | 73,76 | 0,00097601 | 0,0000976 | ||
04.05.2026, 07:31:43 | 71 | 13 769 278 25,04 % | 108,35 | 0,00149192 | 0,00014919 | ||
04.05.2026, 07:31:43 | 49 | 5 934 705 10,8 % | 130,65 | 0,00077538 | 0,00007753 | ||
04.05.2026, 07:31:42 | 90 | 7 298 887 13,28 % | 128,85 | 0,00094046 | 0,00009404 | ||
04.05.2026, 07:31:42 | 37 | 4 969 260 9,04 % | 141,55 | 0,00070342 | 0,00007034 | ||
04.05.2026, 07:31:41 | 49 | 5 457 304 9,93 % | 67,8 | 0,00037003 | 0,000037 | ||
04.05.2026, 07:31:41 | 52 | 9 177 862 16,69 % | 72,1 | 0,00066174 | 0,00006617 | ||
04.05.2026, 07:31:40 | 57 | 9 023 242 16,41 % | 99,33 | 0,00089636 | 0,00008963 | ||
04.05.2026, 07:31:40 | 47 | 6 196 530 11,27 % | 154,29 | 0,00095611 | 0,00009561 | ||
04.05.2026, 07:31:40 | 63 | 10 262 616 18,66 % | 93,48 | 0,0009594 | 0,00009594 | ||
04.05.2026, 07:31:39 | 66 | 6 764 509 12,3 % | 142,3 | 0,00096261 | 0,00009626 | ||
04.05.2026, 07:31:39 | 52 | 6 211 909 11,3 % | 284,18 | 0,00176533 | 0,00017653 |
