待確認交易
| 交易哈希 | 隨機數 | Gas 限額 | Gas 價格 | 發送方 | 接收方 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
864,482 | 2026/05/24 03:06:50 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
864,481 | 2026/05/24 03:06:46 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
864,471 | 2026/05/24 03:06:46 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
864,458 | 2026/05/24 03:06:39 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
864,479 | 2026/05/24 03:06:38 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
864,439 | 2026/05/24 03:06:37 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
890,951 | 2026/05/24 03:06:19 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
864,454 | 2026/05/24 03:06:19 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
864,428 | 2026/05/24 03:06:12 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
875,398 | 2026/05/24 03:06:12 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
864,451 | 2026/05/24 03:06:10 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
864,469 | 2026/05/24 03:05:57 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
864,424 | 2026/05/24 03:05:56 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
875,394 | 2026/05/24 03:05:55 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
890,945 | 2026/05/24 03:05:55 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
864,428 | 2026/05/24 03:05:52 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
864,426 | 2026/05/24 03:05:44 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,232,084 | 2026/05/24 03:05:44 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
864,444 | 2026/05/24 03:05:42 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
864,455 | 2026/05/24 03:05:41 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB |
