區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/08/12 07:24:11 | 0 | 0ATOM | 12.030182 | ||
2026/08/12 07:24:05 | 1 | 0.002963 | 12.030182 | ||
2026/08/12 07:23:59 | 2 | 0.005768 | 12.030182 | ||
2026/08/12 07:23:53 | 0 | 0ATOM | 12.030181 | ||
2026/08/12 07:23:47 | 1 | 0.021225 | 12.030181 | ||
2026/08/12 07:23:41 | 0 | 0ATOM | 12.030181 | ||
2026/08/12 07:23:36 | 0 | 0ATOM | 12.03018 | ||
2026/08/12 07:23:30 | 2 | 0.006083 | 12.03018 | ||
2026/08/12 07:23:24 | 0 | 0ATOM | 12.03018 | ||
2026/08/12 07:23:18 | 1 | 0.001118 | 12.03018 | ||
2026/08/12 07:23:12 | 0 | 0ATOM | 12.030179 | ||
2026/08/12 07:23:07 | 1 | 0.003545 | 12.030179 | ||
2026/08/12 07:23:01 | 1 | 0.022373 | 12.030179 | ||
2026/08/12 07:22:55 | 0 | 0ATOM | 12.030179 | ||
2026/08/12 07:22:49 | 0 | 0ATOM | 12.030178 | ||
2026/08/12 07:22:43 | 0 | 0ATOM | 12.030178 | ||
2026/08/12 07:22:37 | 0 | 0ATOM | 12.030178 | ||
2026/08/12 07:22:31 | 0 | 0ATOM | 12.030177 | ||
2026/08/12 07:22:26 | 1 | 0.003035 | 12.030177 | ||
2026/08/12 07:22:20 | 2 | 0.028681 | 12.030177 |














