交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 01:01:06 | IBC 接收 | 0.002626 ATOM | |||||
2026/05/20 01:01:06 | IBC 確認 | -- | 0.002341 ATOM | ||||
2026/05/20 01:01:00 | MsgExecuteContract | 0.002444 ATOM | |||||
2026/05/20 01:00:54 | MsgExecuteContract | 0.002444 ATOM | |||||
2026/05/20 01:00:54 | IBC 轉賬 | 53.595598 ATOM | 0.001245 ATOM | ||||
2026/05/20 01:00:48 | MsgExecuteContract | 0.002444 ATOM | |||||
2026/05/20 01:00:42 | 發送 | 8.05 ATOM | 0.000805 ATOM | ||||
2026/05/20 01:00:42 | IBC 確認 | -- | 0.002513 ATOM | ||||
2026/05/20 01:00:42 | MsgExecuteContract | 0.002444 ATOM | |||||
2026/05/20 01:00:35 | MsgExecuteContract | 0.002444 ATOM | |||||
2026/05/20 01:00:35 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.001544 ATOM | ||||
2026/05/20 01:00:29 | MsgExecuteContract | 0.002444 ATOM | |||||
2026/05/20 01:00:29 | IBC 轉賬 | 0.887135 ATOM | 0.001084 ATOM | ||||
2026/05/20 01:00:29 | 發送 | 1,340.515 ATOM | 0.00325 ATOM | ||||
2026/05/20 01:00:24 | 提取委託獎勵 | 0.003693 ATOM | |||||
2026/05/20 01:00:24 | MsgExecuteContract | 0.002444 ATOM | |||||
2026/05/20 01:00:18 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.002843 ATOM | ||||
2026/05/20 01:00:18 | MsgExecuteContract | 0.002444 ATOM | |||||
2026/05/20 01:00:18 | 發送 | 1 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/05/20 01:00:12 | 授權執行 | 0.025917 ATOM |
