區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2026/08/12 23:15:40 | 3,194 | 10,000 4.13600174 | 0.41360017 | ||
8 | 2026/08/12 23:14:39 | 3,616 | 10,000 6.599 | 0.824875 | ||
17 | 2026/08/12 23:13:55 | 19,594 | 10,000 26.45788159 | 1.55634597 | ||
1 | 2026/08/12 23:13:22 | 1,075 | 10,000 | 0DOGE | ||
4 | 2026/08/12 23:11:29 | 1,656 | 10,000 6.2027912 | 1.5506978 | ||
2 | 2026/08/12 23:11:10 | 1,278 | 10,000 0.452 | 0.226 | ||
74 | 2026/08/12 23:11:03 | 272,880 | 10,000 126.97700829 | 1.71590551 | ||
7 | 2026/08/12 23:10:30 | 17,443 | 10,000 11.2667492 | 1.6095356 | ||
4 | 2026/08/12 23:10:08 | 1,878 | 10,000 2.444 | 0.611 | ||
10 | 2026/08/12 23:09:22 | 2,983 | 10,000 3.61033628 | 0.36103362 | ||
22 | 2026/08/12 23:08:20 | 8,096 | 10,000 17.37952595 | 0.78997845 | ||
3 | 2026/08/12 23:04:53 | 1,272 | 10,000 2.0625 | 0.6875 | ||
77 | 2026/08/12 23:04:27 | 94,468 | 10,000 33.70538301 | 0.43773224 | ||
4 | 2026/08/12 23:03:31 | 17,712 | 10,000 9.59931179 | 2.39982794 | ||
12 | 2026/08/12 23:02:46 | 5,474 | 10,000 8.4431672 | 0.70359726 | ||
29 | 2026/08/12 23:00:39 | 18,085 | 10,000 8.95345884 | 0.30873996 | ||
11 | 2026/08/12 22:59:35 | 3,159 | 10,000 1.4372365 | 0.13065786 | ||
4 | 2026/08/12 22:59:15 | 1,712 | 10,000 0.6566 | 0.16415 | ||
94 | 2026/08/12 22:58:50 | 39,113 | 10,000 12.88757422 | 0.13710185 | ||
18 | 2026/08/12 22:57:16 | 5,603 | 10,000 8.99815616 | 0.49989756 |
