区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 13:04:52 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/16 13:04:37 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/16 13:04:15 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/16 13:04:06 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,999,944 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/16 13:04:04 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,677 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/16 13:04:00 | 1 | 0 | 657 | 21,000 0.08% | 29,999,972 | 1 | 2.000021 | ||
2026/05/16 13:03:51 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/16 13:03:50 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/16 13:03:40 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/16 13:03:39 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/16 13:03:28 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/16 13:03:20 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/16 13:03:17 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/16 13:03:08 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/16 13:03:06 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/16 13:02:52 | 1 | 0 | 657 | 21,000 0.07% | 30,000,000 | 1 | 2.000021 | ||
2026/05/16 13:02:51 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/16 13:02:49 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/16 13:02:43 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/16 13:02:10 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 |
