区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/04 10:13:51 | 0 | 0 | 537 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/04 10:13:44 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/04 10:13:20 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/04 10:12:52 | 1 | 0 | 663 | 21,000 0.08% | 29,970,705 | 1.1 | 2.000023 | ||
2026/07/04 10:12:48 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/04 10:12:47 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/04 10:12:16 | 3 | 0 | 903 | 63,000 0.22% | 29,999,972 | 1.066666 | 2.000067 | ||
2026/07/04 10:12:09 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/04 10:12:08 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/04 10:11:51 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/04 10:11:49 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/04 10:11:41 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/04 10:11:35 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/04 10:11:15 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/04 10:11:09 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/04 10:11:04 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/04 10:11:01 | 5 | 0 | 1,117 | 105,000 0.35% | 30,000,000 | 40 | 2.004199 | ||
2026/07/04 10:10:44 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,915 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/04 10:10:42 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,970,648 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/04 10:10:34 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,941,410 | 0Gwei | 2 |
