區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/05 09:54:14 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,410 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/05 09:54:06 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,677 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/05 09:54:05 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/05 09:54:03 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/05 09:53:54 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/05 09:53:20 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/05 09:53:19 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/05 09:53:02 | 0 | 0 | 545 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/05 09:53:01 | 0 | 0 | 545 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/05 09:52:58 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/05 09:52:30 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/05 09:52:28 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/05 09:52:22 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/05 09:52:06 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/05 09:51:56 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/05 09:51:48 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/05 09:51:32 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/05 09:51:28 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/05 09:51:09 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/05 09:50:51 | 6 | 0 | 1,230 | 126,000 0.43% | 29,970,705 | 40 | 2.005039 |
