区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/21 09:28:31 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,970,591 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/21 09:28:19 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,941,353 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/21 09:28:09 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,912,143 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/21 09:28:07 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,882,962 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/21 09:27:59 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,912,172 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/21 09:27:52 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,410 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/21 09:27:47 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,677 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/21 09:27:46 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/21 09:27:40 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/21 09:27:08 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/21 09:26:53 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,944 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/21 09:26:43 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,677 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/21 09:26:26 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/21 09:26:24 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/21 09:26:16 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/21 09:26:12 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/21 09:26:11 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/21 09:26:03 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/21 09:25:57 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/21 09:25:55 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 |
