Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:05:23 18/08/2026 | 446 | 209.064 | 26.898.386 44,84% | 60.000.000 | 0,33778 | 0,007511 | ||
18:05:11 18/08/2026 | 238 | 246.744 | 30.440.271 50,74% | 60.000.000 | 0,299596 | 0,007341 | ||
18:04:59 18/08/2026 | 778 | 274.695 | 39.254.450 65,43% | 60.000.000 | 0,235218 | 0,007025 | ||
18:04:47 18/08/2026 | 539 | 299.707 | 44.791.500 74,66% | 60.000.000 | 0,229991 | 0,007928 | ||
18:04:35 18/08/2026 | 711 | 245.588 | 35.846.252 59,75% | 60.000.000 | 0,33222 | 0,010055 | ||
18:04:23 18/08/2026 | 749 | 368.458 | 56.559.433 94,27% | 60.000.000 | 0,383913 | 0,01908 | ||
18:04:11 18/08/2026 | 1.113 | 439.233 | 55.799.479 93% | 60.000.000 | 0,245824 | 0,011371 | ||
18:03:59 18/08/2026 | 378 | 134.778 | 18.498.622 30,84% | 60.000.000 | 0,533892 | 0,009059 | ||
18:03:47 18/08/2026 | 524 | 174.883 | 22.387.318 37,32% | 60.000.000 | 0,119585 | 0,001656 | ||
18:03:35 18/08/2026 | 764 | 363.978 | 46.971.680 78,29% | 60.000.000 | 0,197974 | 0,007298 | ||
18:03:23 18/08/2026 | 232 | 79.594 | 15.027.100 25,05% | 60.000.000 | 1,473243 | 0,021455 | ||
18:03:11 18/08/2026 | 901 | 240.345 | 40.595.124 67,66% | 60.000.000 | 0,309278 | 0,010789 | ||
18:02:59 18/08/2026 | 646 | 215.609 | 35.444.316 59,08% | 60.000.000 | 0,200956 | 0,005614 | ||
18:02:47 18/08/2026 | 558 | 144.583 | 29.964.497 49,95% | 60.000.000 | 0,343701 | 0,009023 | ||
18:02:35 18/08/2026 | 466 | 197.994 | 34.671.043 57,79% | 60.000.000 | 0,354685 | 0,01085 | ||
18:02:23 18/08/2026 | 208 | 135.146 | 21.544.079 35,91% | 60.000.000 | 0,404111 | 0,007774 | ||
18:02:11 18/08/2026 | 292 | 161.713 | 33.982.303 56,64% | 60.000.000 | 0,344295 | 0,010253 | ||
18:01:59 18/08/2026 | 198 | 113.561 | 18.332.968 30,56% | 59.999.943 | 0,27502 | 0,004221 | ||
18:01:47 18/08/2026 | 260 | 130.361 | 23.289.386 38,86% | 59.941.408 | 0,406619 | 0,008398 | ||
18:01:35 18/08/2026 | 262 | 101.933 | 18.508.528 30,85% | 60.000.000 | 0,394965 | 0,006415 |
