Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:27:11 14/08/2026 | 769 | 253.637 | 34.205.570 57,01% | 60.000.000 | 0,281722 | 0,007379 | ||
17:26:59 14/08/2026 | 627 | 258.407 | 36.620.854 61,04% | 60.000.000 | 0,216393 | 0,005572 | ||
17:26:47 14/08/2026 | 789 | 300.612 | 41.910.823 69,86% | 60.000.000 | 0,284755 | 0,00937 | ||
17:26:35 14/08/2026 | 888 | 294.361 | 44.593.323 74,33% | 60.000.000 | 0,222361 | 0,007344 | ||
17:26:23 14/08/2026 | 594 | 193.023 | 26.743.278 44,58% | 60.000.000 | 0,369632 | 0,008321 | ||
17:26:11 14/08/2026 | 832 | 389.862 | 58.823.575 98,04% | 60.000.000 | 0,192654 | 0,008262 | ||
17:25:59 14/08/2026 | 536 | 232.641 | 23.873.430 39,79% | 60.000.000 | 0,185685 | 0,003154 | ||
17:25:47 14/08/2026 | 624 | 289.683 | 36.810.288 61,36% | 60.000.000 | 0,273325 | 0,008143 | ||
17:25:35 14/08/2026 | 1.099 | 324.511 | 56.704.138 94,51% | 60.000.000 | 0,397136 | 0,019861 | ||
17:25:23 14/08/2026 | 229 | 100.646 | 12.604.675 21,01% | 60.000.000 | 0,215739 | 0,002082 | ||
17:25:11 14/08/2026 | 275 | 188.455 | 18.904.423 31,51% | 60.000.000 | 0,200307 | 0,002785 | ||
17:24:59 14/08/2026 | 726 | 333.028 | 43.174.800 71,96% | 60.000.000 | 0,222344 | 0,007431 | ||
17:24:47 14/08/2026 | 701 | 234.386 | 41.519.018 69,2% | 60.000.000 | 0,210966 | 0,006769 | ||
17:24:35 14/08/2026 | 541 | 317.747 | 42.231.541 70,39% | 60.000.000 | 0,269364 | 0,009449 | ||
17:24:23 14/08/2026 | 512 | 163.945 | 30.682.211 51,14% | 60.000.000 | 8,107034 | 0,247346 | ||
17:24:11 14/08/2026 | 892 | 370.083 | 56.184.402 93,65% | 60.000.000 | 0,271795 | 0,012967 | ||
17:23:59 14/08/2026 | 82 | 33.298 | 6.698.634 11,17% | 60.000.000 | 0,353871 | 0,002066 | ||
17:23:47 14/08/2026 | 425 | 112.342 | 15.241.105 25,41% | 60.000.000 | 0,305387 | 0,003917 | ||
17:23:35 14/08/2026 | 482 | 177.185 | 33.655.474 56,1% | 60.000.000 | 0,251821 | 0,006871 | ||
17:23:23 14/08/2026 | 585 | 195.782 | 32.708.348 54,52% | 60.000.000 | 0,24021 | 0,006315 |
