区块列表(合并后)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/17 21:09:11 | 612 | 236,328 | 37,842,183 63.08% | 60,000,000 | 0.344235 | 0.009571 | ||
2026/08/17 21:08:59 | 415 | 278,184 | 34,286,129 57.15% | 60,000,000 | 0.442164 | 0.012084 | ||
2026/08/17 21:08:47 | 818 | 208,367 | 34,409,340 57.35% | 60,000,000 | 2.810483 | 0.093676 | ||
2026/08/17 21:08:35 | 383 | 167,678 | 31,407,095 52.35% | 60,000,000 | 0.399214 | 0.009787 | ||
2026/08/17 21:08:23 | 394 | 236,400 | 32,810,718 54.69% | 60,000,000 | 0.349177 | 0.008616 | ||
2026/08/17 21:08:11 | 341 | 138,973 | 25,324,685 42.21% | 60,000,000 | 0.43524 | 0.008786 | ||
2026/08/17 21:07:59 | 196 | 136,926 | 25,756,593 42.93% | 60,000,000 | 0.322628 | 0.005995 | ||
2026/08/17 21:07:47 | 503 | 317,595 | 57,332,915 95.56% | 60,000,000 | 0.507478 | 0.024469 | ||
2026/08/17 21:07:35 | 134 | 60,344 | 34,102,907 56.84% | 60,000,000 | 0.181203 | 0.003474 | ||
2026/08/17 21:07:23 | 178 | 95,862 | 11,893,531 19.83% | 60,000,000 | 0.38485 | 0.003556 | ||
2026/08/17 21:07:11 | 405 | 166,101 | 28,860,003 48.11% | 60,000,000 | 0.556451 | 0.013571 | ||
2026/08/17 21:06:59 | 228 | 81,438 | 16,422,314 27.38% | 60,000,000 | 0.631741 | 0.008874 | ||
2026/08/17 21:06:47 | 547 | 269,196 | 51,761,838 86.27% | 60,000,000 | 0.379798 | 0.015322 | ||
2026/08/17 21:06:35 | 240 | 65,573 | 13,631,791 22.72% | 60,000,000 | 0.395692 | 0.004168 | ||
2026/08/17 21:06:23 | 109 | 63,284 | 16,578,156 27.64% | 60,000,000 | 0.660753 | 0.009375 | ||
2026/08/17 21:06:11 | 201 | 181,446 | 29,294,987 48.83% | 60,000,000 | 0.383054 | 0.008423 | ||
2026/08/17 21:05:59 | 240 | 150,644 | 21,461,957 35.77% | 60,000,000 | 0.53134 | 0.009278 | ||
2026/08/17 21:05:47 | 209 | 203,532 | 24,634,044 41.06% | 60,000,000 | 0.431089 | 0.008124 | ||
2026/08/17 21:05:35 | 268 | 277,219 | 35,133,807 58.56% | 60,000,000 | 0.414036 | 0.011062 | ||
2026/08/17 21:05:23 | 739 | 219,944 | 34,196,065 57% | 60,000,000 | 0.352027 | 0.008704 |
