區塊列表
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/05 01:31:20 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/07/05 01:31:19 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/07/05 01:31:18 | 4 | 0.00000002 | 0.00700779 | 9.6 | ||
2026/07/05 01:31:17 | 1 | 0.00000002 | 0.064341 | 9.6 | ||
2026/07/05 01:31:16 | 1 | 0.00000002 | 0.00375251 | 9.6 | ||
2026/07/05 01:31:15 | 2 | 0.00000002 | 0.00382077 | 9.6 | ||
2026/07/05 01:31:14 | 2 | 0.00000002 | 0.00525438 | 9.6 | ||
2026/07/05 01:31:13 | 1 | 0.00000002 | 0.01588019 | 9.6 | ||
2026/07/05 01:31:12 | 1 | 0.00000002 | 0.00298127 | 9.6 | ||
2026/07/05 01:31:11 | 3 | 0.00000002 | 0.01138253 | 9.6 | ||
2026/07/05 01:31:10 | 2 | 0.00000002 | 0.00629374 | 9.6 | ||
2026/07/05 01:31:09 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/07/05 01:31:08 | 1 | 0.00000002 | 0.00076267 | 9.6 | ||
2026/07/05 01:31:07 | 1 | 0.00000002 | 0.0005775 | 9.6 | ||
2026/07/05 01:31:06 | 1 | 0.00000002 | 0.00375251 | 9.6 | ||
2026/07/05 01:31:05 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/07/05 01:31:04 | 1 | 0.00000002 | 0.0042943 | 9.6 | ||
2026/07/05 01:31:03 | 1 | 0.00000002 | 0.01943554 | 9.6 | ||
2026/07/05 01:31:02 | 2 | 0.00000002 | 0.06768484 | 9.6 | ||
2026/07/05 01:31:01 | 2 | 0.00000002 | 0.01005257 | 9.6 |
