交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 21:36:11 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 21:36:11 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 21:36:05 | 更新 IBC 客户端 | -- | -- | ||||
2026/05/16 21:35:54 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 21:35:48 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 21:35:42 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 21:35:42 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/16 21:35:42 | 委托 | -- | |||||
2026/05/16 21:35:31 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 21:35:31 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/16 21:35:31 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/16 21:35:25 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 21:35:25 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/16 21:35:25 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 21:35:14 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 21:35:14 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 21:35:14 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 21:35:14 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 21:35:14 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 21:35:14 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- |
