交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 20:30:26 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/17 20:30:14 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/17 20:30:03 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/17 20:29:46 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/17 20:29:46 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/17 20:29:22 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/17 20:29:11 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/17 20:29:11 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/17 20:29:05 | 发送 | 61,811 KAVA | -- | ||||
2026/05/17 20:28:37 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/17 20:28:37 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/17 20:27:57 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/17 20:27:39 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/17 20:27:39 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/17 20:27:05 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/17 20:26:59 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/17 20:26:59 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/17 20:26:59 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/17 20:26:53 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/17 20:26:42 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- |
