區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 12:00:59 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000232 | ||
2026/05/12 12:00:53 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000878 | ||
2026/05/12 12:00:39 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000239 | ||
2026/05/12 12:00:35 | L1 待驗證 | 1 | 0.00004206 | ||
2026/05/12 12:00:31 | L1 待驗證 | 1 | 0.00003569 | ||
2026/05/12 12:00:25 | L1 待驗證 | 1 | 0.00012778 | ||
2026/05/12 12:00:10 | L1 待驗證 | 6 | 0.00017457 | ||
2026/05/12 12:00:06 | L1 待驗證 | 7 | 0.00006201 | ||
2026/05/12 12:00:02 | L1 待驗證 | 2 | 0.0000283 | ||
2026/05/12 11:59:36 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000105 | ||
2026/05/12 11:59:26 | L1 待驗證 | 2 | 0.00012342 | ||
2026/05/12 11:59:20 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001139 | ||
2026/05/12 11:59:12 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000323 | ||
2026/05/12 11:59:09 | L1 待驗證 | 1 | 0.00003468 | ||
2026/05/12 11:59:03 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000295 | ||
2026/05/12 11:58:59 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000232 | ||
2026/05/12 11:58:49 | L1 待驗證 | 1 | 0.00007427 | ||
2026/05/12 11:58:45 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000215 | ||
2026/05/12 11:58:41 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000431 | ||
2026/05/12 11:58:32 | L1 待驗證 | 1 | 0.00002649 |
