區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 12:46:54 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000768 | ||
2026/05/16 12:46:48 | L1 待驗證 | 3 | 0.00000415 | ||
2026/05/16 12:46:44 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000015 | ||
2026/05/16 12:46:36 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000946 | ||
2026/05/16 12:46:32 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000015 | ||
2026/05/16 12:46:28 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001153 | ||
2026/05/16 12:46:23 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001118 | ||
2026/05/16 12:46:19 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000749 | ||
2026/05/16 12:46:15 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000251 | ||
2026/05/16 12:46:11 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000365 | ||
2026/05/16 12:46:07 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000015 | ||
2026/05/16 12:46:04 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000422 | ||
2026/05/16 12:46:00 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000276 | ||
2026/05/16 12:45:56 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000015 | ||
2026/05/16 12:45:52 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000301 | ||
2026/05/16 12:45:48 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000015 | ||
2026/05/16 12:45:44 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000125 | ||
2026/05/16 12:45:41 | L1 待驗證 | 3 | 0.00000586 | ||
2026/05/16 12:45:37 | L1 待驗證 | 2 | 0.00011786 | ||
2026/05/16 12:45:33 | L1 待驗證 | 3 | 0.00007814 |
