區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/08/19 08:56:43 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/08/19 08:56:39 | L1 待驗證 | 1 | 0.00015247 | ||
2026/08/19 08:56:32 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011619 | ||
2026/08/19 08:56:00 | L1 待驗證 | 1 | 0.00007086 | ||
2026/08/19 08:55:46 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001827 | ||
2026/08/19 08:55:32 | L1 待驗證 | 3 | 0.00034206 | ||
2026/08/19 08:55:08 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000251 | ||
2026/08/19 08:55:00 | L1 待驗證 | 1 | 0.00007086 | ||
2026/08/19 08:54:52 | L1 待驗證 | 1 | 0.000021 | ||
2026/08/19 08:54:48 | L1 待驗證 | 2 | 0.00020391 | ||
2026/08/19 08:54:14 | L1 待驗證 | 1 | 0.00008427 | ||
2026/08/19 08:54:09 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000431 | ||
2026/08/19 08:53:55 | L1 待驗證 | 1 | 0.00005468 | ||
2026/08/19 08:53:51 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000056 | ||
2026/08/19 08:53:41 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011623 | ||
2026/08/19 08:53:33 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000087 | ||
2026/08/19 08:53:25 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000252 | ||
2026/08/19 08:52:19 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011617 | ||
2026/08/19 08:52:12 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001036 | ||
2026/08/19 08:52:02 | L1 待驗證 | 1 | 0.00007086 |
