区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/08/15 22:27:59 | L1 待验证 | 1 | 0.00002817 | ||
2026/08/15 22:27:53 | L1 待验证 | 1 | 0.00001321 | ||
2026/08/15 22:27:03 | L1 待验证 | 1 | 0.00013487 | ||
2026/08/15 22:26:54 | L1 待验证 | 1 | 0.00001147 | ||
2026/08/15 22:26:24 | L1 待验证 | 1 | 0.0000025 | ||
2026/08/15 22:26:00 | L1 待验证 | 2 | 0.00012214 | ||
2026/08/15 22:25:46 | L1 待验证 | 1 | 0.00000723 | ||
2026/08/15 22:25:40 | L1 待验证 | 1 | 0.0000028 | ||
2026/08/15 22:25:36 | L1 待验证 | 1 | 0.00004206 | ||
2026/08/15 22:25:32 | L1 待验证 | 1 | 0.00003569 | ||
2026/08/15 22:25:02 | L1 待验证 | 1 | 0.00000443 | ||
2026/08/15 22:24:59 | L1 待验证 | 2 | 0.00000654 | ||
2026/08/15 22:24:55 | L1 待验证 | 2 | 0.00001571 | ||
2026/08/15 22:24:51 | L1 待验证 | 1 | 0.00004943 | ||
2026/08/15 22:24:47 | L1 待验证 | 2 | 0.00000836 | ||
2026/08/15 22:24:43 | L1 待验证 | 2 | 0.00020701 | ||
2026/08/15 22:24:39 | L1 待验证 | 1 | 0.00000147 | ||
2026/08/15 22:24:36 | L1 待验证 | 1 | 0.00000147 | ||
2026/08/15 22:24:26 | L1 待验证 | 1 | 0.00000601 | ||
2026/08/15 22:24:22 | L1 待验证 | 4 | 0.00001997 |
