區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 01:44:35 | L1 待驗證 | 2 | 0.00014875 | ||
2026/05/16 01:44:27 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000295 | ||
2026/05/16 01:44:19 | L1 待驗證 | 3 | 0.00012635 | ||
2026/05/16 01:44:16 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000983 | ||
2026/05/16 01:44:10 | L1 待驗證 | 2 | 0.00004761 | ||
2026/05/16 01:44:06 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000203 | ||
2026/05/16 01:44:02 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011636 | ||
2026/05/16 01:43:44 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000223 | ||
2026/05/16 01:43:34 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000595 | ||
2026/05/16 01:43:29 | L1 待驗證 | 1 | 0.00002909 | ||
2026/05/16 01:43:21 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000269 | ||
2026/05/16 01:43:17 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000223 | ||
2026/05/16 01:43:11 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000186 | ||
2026/05/16 01:43:07 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000036 | ||
2026/05/16 01:43:01 | L1 待驗證 | 3 | 0.00000745 | ||
2026/05/16 01:42:56 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000316 | ||
2026/05/16 01:42:52 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000102 | ||
2026/05/16 01:42:40 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000102 | ||
2026/05/16 01:42:34 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001273 | ||
2026/05/16 01:42:28 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000207 |
