L2 – L1 交易列表
| L2 交易哈希 | L2 区块 | L1 交易哈希 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 24496364 | 2025/10/14 03:24:47 | 待接收 | ||
| 24496125 | 2025/10/14 03:15:53 | 待接收 | ||
| 24495202 | 2025/10/14 02:44:16 | 待接收 | ||
| 24494919 | 2025/10/14 02:34:14 | 待接收 | ||
| 24494373 | 2025/10/14 02:15:34 | 待接收 | ||
| 24494084 | 2025/10/14 02:05:28 | 待接收 | ||
| 24493975 | 2025/10/14 02:01:34 | 待接收 | ||
| 24493903 | 2025/10/14 01:59:08 | 待接收 | ||
| 24493720 | 2025/10/14 01:52:26 | 待接收 | ||
| 24493501 | 2025/10/14 01:43:51 | 待接收 | ||
| 24493019 | 2025/10/14 01:25:27 | 待接收 | ||
| 24492918 | 2025/10/14 01:21:27 | 待接收 | ||
| 24491051 | 2025/10/14 00:10:43 | 待接收 | ||
| 24490880 | 2025/10/14 00:04:12 | 待接收 | ||
| 24490308 | 2025/10/13 23:43:10 | 待接收 | ||
| 24490229 | 2025/10/13 23:40:08 | 待接收 | ||
| 24489993 | 2025/10/13 23:31:40 | 待接收 | ||
| 24488301 | 2025/10/13 22:31:58 | 待接收 | ||
| 24487710 | 2025/10/13 22:11:08 | 待接收 | ||
| 24487506 | 2025/10/13 22:03:49 | 待接收 |
