L2 – L1 交易列表
| L2 交易哈希 | L2 區塊 | L1 交易哈希 | 數量 | |
|---|---|---|---|---|
| 28521630 | 2026/02/01 17:30:16 | |||
| 28516389 | 2026/02/01 12:53:04 | |||
| 28514490 | 2026/02/01 11:06:30 | |||
| 28513720 | 2026/02/01 10:24:10 | |||
| 28513648 | 2026/02/01 10:21:08 | |||
| 28511335 | 2026/02/01 08:23:08 | |||
| 28508863 | 2026/02/01 06:08:56 | |||
| 28508010 | 2026/02/01 05:23:58 | |||
| 28506089 | 2026/02/01 03:48:42 | |||
| 28505933 | 2026/02/01 03:42:04 | |||
| 28505135 | 2026/02/01 03:08:16 | |||
| 28504713 | 2026/02/01 02:50:44 | |||
| 28502689 | 2026/02/01 01:26:32 | |||
| 28501611 | 2026/02/01 00:45:04 | |||
| 28500202 | 2026/01/31 23:38:36 | |||
| 28498594 | 2026/01/31 22:31:02 | |||
| 28498565 | 2026/01/31 22:30:00 | |||
| 28498522 | 2026/01/31 22:28:26 | |||
| 28497007 | 2026/01/31 21:19:06 | |||
| 28496539 | 2026/01/31 20:56:28 |
