交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 21:00:51 | 1 | 6 | 5.46873427 | 0.0000105 | ||
2026/05/18 21:00:51 | 1 | 2 | 1.70914741 | 0.00000669 | ||
2026/05/18 21:00:51 | 1 | 2 | 0.68951269 | 0.00000669 | ||
2026/05/18 21:00:51 | 4 | 2 | 8.59189572 | 0.00001338 | ||
2026/05/18 21:00:51 | 3 | 2 | 6.8204626 | 0.0000261 | ||
2026/05/18 21:00:51 | 1 | 5 | 3.33733536 | 0.00000642 | ||
2026/05/18 21:00:51 | 1 | 2 | 1.02682701 | 0.00000888 | ||
2026/05/18 21:00:51 | 2 | 2 | 4.62056626 | 0.00001024 | ||
2026/05/18 21:00:51 | 1 | 2 | 16.8918439 | 0.00000568 | ||
2026/05/18 21:00:51 | 2 | 3 | 0.32960147 | 0.00001152 | ||
2026/05/18 21:00:51 | 1 | 2 | 0.44147955 | 0.0000113 | ||
2026/05/18 21:00:51 | 1 | 6 | 1.91269243 | 0.00000966 | ||
2026/05/18 21:00:51 | 1 | 1 | 1.40498562 | 0.0000096 | ||
2026/05/18 21:00:51 | 1 | 2 | 9.77146777 | 0.00000432 | ||
2026/05/18 21:00:51 | 1 | 1 | 0.06162526 | 0.0000096 | ||
2026/05/18 21:00:51 | 1 | 2 | 0.06264601 | 0.00000432 | ||
2026/05/18 21:00:51 | 2 | 2 | 0.74075944 | 0.0000187 | ||
2026/05/18 21:00:51 | 1 | 2 | 10 | 0.00000432 | ||
2026/05/18 21:00:51 | 1 | 1 | 0.11101 | 0.00000888 | ||
2026/05/18 21:00:51 | 1 | 1 | 0.6578656 | 0.00000888 |
