交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 04:33:05 | 1 | 2 | 1.98900141 | 0.00000141 | ||
2026/05/18 04:33:05 | 1 | 2 | 0.06860128 | 0.00000141 | ||
2026/05/18 04:33:05 | 1 | 2 | 1.8509606 | 0.00000141 | ||
2026/05/18 04:33:05 | 72 | 2 | 1.6375012 | 0.00004987 | ||
2026/05/18 04:33:05 | 8 | 1 | 8.7217339 | 0.00000776 | ||
2026/05/18 04:33:05 | 4 | 1 | 2.12643657 | 0.0000041 | ||
2026/05/18 04:33:05 | 10 | 2 | 0.60567192 | 0.00001575 | ||
2026/05/18 04:33:05 | 1 | 2 | 0.70319269 | 0.00000169 | ||
2026/05/18 04:33:05 | 1 | 1 | 0.0001025 | 0.0000025 | ||
2026/05/18 04:33:05 | 1 | 2 | 0.000105 | 0.0000025 | ||
2026/05/18 04:33:05 | 2 | 2 | 0.54382714 | 0.00000418 | ||
2026/05/18 04:33:05 | 2 | 2 | 11.96547982 | 0.00000416 | ||
2026/05/18 04:33:05 | 1 | 2 | 2.67282135 | 0.00000423 | ||
2026/05/18 04:33:05 | 1 | 2 | 0.02672796 | 0.00000432 | ||
2026/05/18 04:33:05 | 1 | 2 | 0.09840439 | 0.00000423 | ||
2026/05/18 04:33:05 | 1 | 2 | 2.65510972 | 0.00000426 | ||
2026/05/18 04:33:05 | 1 | 2 | 2.6757046 | 0.00000492 | ||
2026/05/18 04:33:05 | 1 | 2 | 8.92302291 | 0.00000426 | ||
2026/05/18 04:33:05 | 1 | 2 | 0.22799541 | 0.00000459 | ||
2026/05/18 04:33:05 | 1 | 2 | 0.24585631 | 0.00000423 |
