交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/04 23:18:23 | 1 | 2 | 3.06153316 | 0.00001833 | ||
2026/07/04 23:18:23 | 3 | 2 | 0.26245775 | 0.00005152 | ||
2026/07/04 23:18:23 | 1 | 1 | 0.12007685 | 0.0000375 | ||
2026/07/04 23:18:23 | 3 | 2 | 0.6398984 | 0.0001 | ||
2026/07/04 23:18:23 | 1 | 2 | 0.10126313 | 0.0000756 | ||
2026/07/04 23:18:23 | 10 | 4 | 0.4767147 | 0.0005 | ||
2026/07/04 23:18:23 | 2 | 2 | 0.45195835 | 0.0003 | ||
2026/07/04 23:18:23 | 2 | 2 | 4.04880424 | 0.00023201 | ||
2026/07/04 23:18:23 | 2 | 3 | 0.66707167 | 0.000405 | ||
2026/07/04 23:18:23 | 1 | 2 | 93.60445048 | 0.00015 | ||
2026/07/04 23:18:23 | 10 | 3 | 144.28210631 | 0.00156596 | ||
2026/07/04 23:18:23 | 1 | 2 | 0.05797905 | 0.0003875 | ||
2026/07/04 23:18:23 | 1 | 2 | 0.05788984 | 0.0016 | ||
2026/07/04 23:18:23 | 1 | 2 | 0LTC | 0LTC | ||
2026/07/04 23:17:42 | 1 | 1 | 337,579.25786823 | 0LTC | ||
2026/07/04 23:17:42 | 5 | 1 | 2.24696029 | 0.00000501 | ||
2026/07/04 23:17:42 | 1 | 2 | 9.2306456 | 0.0000025 | ||
2026/07/04 23:17:42 | 1 | 1 | 0.0001025 | 0.0000025 | ||
2026/07/04 23:17:42 | 1 | 2 | 0.000105 | 0.0000025 | ||
2026/07/04 23:17:42 | 10 | 13 | 11.60604602 | 0.00001951 |
