交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 08:04:45 | 1 | 2 | 0.2209244 | 0.0000113 | ||
2026/05/19 08:04:45 | 1 | 2 | 0.1200113 | 0.0000113 | ||
2026/05/19 08:04:45 | 1 | 1 | 4.18931221 | 0.0000096 | ||
2026/05/19 08:04:45 | 4 | 1 | 2.99998838 | 0.00001838 | ||
2026/05/19 08:04:45 | 1 | 1 | 1.39116443 | 0.00000724 | ||
2026/05/19 08:04:45 | 1 | 1 | 0.45001236 | 0.00000724 | ||
2026/05/19 08:04:45 | 1 | 2 | 121.86726898 | 0.0000116 | ||
2026/05/19 08:04:45 | 11 | 1 | 18.40462039 | 0.00007136 | ||
2026/05/19 08:04:45 | 1 | 2 | 1.27104702 | 0.0000142 | ||
2026/05/19 08:04:45 | 1 | 1 | 0.31256102 | 0.000011 | ||
2026/05/19 08:04:45 | 1 | 1 | 0.35390195 | 0.0000113 | ||
2026/05/19 08:04:45 | 1 | 7 | 0.24107475 | 0.00003 | ||
2026/05/19 08:04:45 | 1 | 2 | 0.08832722 | 0.0000141 | ||
2026/05/19 08:04:45 | 1 | 1 | 0.01802775 | 0.0000113 | ||
2026/05/19 08:04:45 | 1 | 1 | 0.0064433 | 0.000011 | ||
2026/05/19 08:04:45 | 1 | 2 | 2.5008322 | 0.0000141 | ||
2026/05/19 08:04:45 | 8 | 2 | 2.52872157 | 0.0000801 | ||
2026/05/19 08:04:45 | 1 | 1 | 0.05504418 | 0.0000113 | ||
2026/05/19 08:04:45 | 1 | 2 | 0.23195278 | 0.0000142 | ||
2026/05/19 08:04:45 | 1 | 2 | 0.17509025 | 0.0000141 |
