交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 17:30:58 | 1 | 4 | 1.92989033 | 0.00025 | ||
2026/05/16 17:30:58 | 1 | 2 | 0.47282969 | 0.00019482 | ||
2026/05/16 17:30:58 | 1 | 2 | 3.540779 | 0.000142 | ||
2026/05/16 17:30:58 | 1 | 2 | 1.17843001 | 0.000142 | ||
2026/05/16 17:30:58 | 1 | 2 | 22.64795869 | 0.000142 | ||
2026/05/16 17:30:58 | 1 | 2 | 0.00393245 | 0.000141 | ||
2026/05/16 17:30:58 | 1 | 2 | 1.34565553 | 0.00014401 | ||
2026/05/16 17:30:58 | 7 | 2 | 178.65455699 | 0.000549 | ||
2026/05/16 17:30:58 | 1 | 2 | 963.22844719 | 0.000226 | ||
2026/05/16 17:30:58 | 2 | 3 | 0.92284813 | 0.000405 | ||
2026/05/16 17:30:58 | 1 | 2 | 15.82404871 | 0.00014171 | ||
2026/05/16 17:30:58 | 1 | 2 | 4.18372491 | 0.00014191 | ||
2026/05/16 17:30:58 | 1 | 2 | 20.12010906 | 0.000142 | ||
2026/05/16 17:30:58 | 1 | 2 | 95.67174078 | 0.00015 | ||
2026/05/16 17:30:58 | 1 | 2 | 98.05192751 | 0.00015 | ||
2026/05/16 17:30:58 | 1 | 2 | 2.54046504 | 0.000247 | ||
2026/05/16 17:30:58 | 1 | 3 | 53.42 | 0.0003855 | ||
2026/05/16 17:30:58 | 2 | 1 | 19.68256278 | 0.00056278 | ||
2026/05/16 17:30:58 | 1 | 1 | 0.72591498 | 0.00027313 | ||
2026/05/16 17:30:58 | 1 | 1 | 0.73690026 | 0.00027313 |
