區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/22 11:08:52 | 7 | 0.00000015 | |
2026/05/22 11:08:52 | 5 | 0.0000004 | |
2026/05/22 11:08:51 | 20 | 0.00000074 | |
2026/05/22 11:08:51 | 9 | 0.00000014 | |
2026/05/22 11:08:51 | 12 | 0.0000011 | |
2026/05/22 11:08:51 | 6 | 0.00000002 | |
2026/05/22 11:08:50 | 19 | 0.00000058 | |
2026/05/22 11:08:50 | 6 | 0.00000008 | |
2026/05/22 11:08:50 | 6 | 0.00000004 | |
2026/05/22 11:08:50 | 6 | 0.00000012 | |
2026/05/22 11:08:49 | 8 | 0.0000002 | |
2026/05/22 11:08:49 | 13 | 0.00000054 | |
2026/05/22 11:08:49 | 8 | 0.00000009 | |
2026/05/22 11:08:49 | 5 | 0.00000001 | |
2026/05/22 11:08:48 | 6 | 0.00000002 | |
2026/05/22 11:08:48 | 9 | 0.0000001 | |
2026/05/22 11:08:48 | 10 | 0.00000016 | |
2026/05/22 11:08:48 | 5 | 0.00000003 | |
2026/05/22 11:08:47 | 15 | 0.0000002 | |
2026/05/22 11:08:47 | 8 | 0.0000007 |
