Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
05:28:12 19/08/2026 | 7 | 0,0000002 | |
05:28:12 19/08/2026 | 15 | 0,00000025 | |
05:28:12 19/08/2026 | 11 | 0,00000051 | |
05:28:12 19/08/2026 | 8 | 0,00000029 | |
05:28:11 19/08/2026 | 11 | 0,00000048 | |
05:28:11 19/08/2026 | 19 | 0,00000062 | |
05:28:11 19/08/2026 | 11 | 0,00000054 | |
05:28:11 19/08/2026 | 20 | 0,0000008 | |
05:28:10 19/08/2026 | 10 | 0,00000045 | |
05:28:10 19/08/2026 | 9 | 0,00000036 | |
05:28:10 19/08/2026 | 19 | 0,0000007 | |
05:28:10 19/08/2026 | 10 | 0,00000046 | |
05:28:09 19/08/2026 | 18 | 0,00000075 | |
05:28:09 19/08/2026 | 10 | 0,00000034 | |
05:28:09 19/08/2026 | 17 | 0,00000056 | |
05:28:09 19/08/2026 | 10 | 0,0000003 | |
05:28:08 19/08/2026 | 12 | 0,0000005 | |
05:28:08 19/08/2026 | 11 | 0,00000379 | |
05:28:08 19/08/2026 | 22 | 0,00000083 | |
05:28:08 19/08/2026 | 11 | 0,00000018 |
