Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 01:17:29 16/07/2026 | 0,00004995 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 01:17:28 16/07/2026 | 0,00004995 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 01:17:28 16/07/2026 | 0,00004995 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 01:17:28 16/07/2026 | 0,00004995 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 01:17:28 16/07/2026 | 0,00004995 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 01:17:28 16/07/2026 | 0,00004995 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 01:17:27 16/07/2026 | 0,00004995 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 01:17:27 16/07/2026 | 0,00004995 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 01:17:26 16/07/2026 | 0,00004995 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 01:17:26 16/07/2026 | 0,00004995 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 01:17:26 16/07/2026 | 0,00004995 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 01:17:26 16/07/2026 | 0,00004995 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 01:17:25 16/07/2026 | 0,00004995 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 01:17:25 16/07/2026 | 0,00004995 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 01:17:25 16/07/2026 | 0,00004995 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 01:17:25 16/07/2026 | 0,00004995 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 01:17:24 16/07/2026 | 0,00004995 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 01:17:24 16/07/2026 | 0,00004995 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 01:17:23 16/07/2026 | 0,00004995 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 01:17:23 16/07/2026 | 0,00004995 | 0,00000003 |
