区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/20 03:31:37 | 95 | 53,993,705 33.75% | 160,000,000 | 407.79577 | 8.51296 | 13.50544444 | ||
2026/08/20 03:31:36 | 80 | 32,507,683 20.32% | 160,000,000 | 447.258263 | 6.452972 | 8.08635698 | ||
2026/08/20 03:31:34 | 91 | 31,151,614 19.47% | 160,000,000 | 402.344333 | 4.820555 | 7.71311959 | ||
2026/08/20 03:31:33 | 83 | 18,774,741 11.74% | 160,000,000 | 454.002423 | 3.813908 | 4.7098692 | ||
2026/08/20 03:31:31 | 96 | 41,139,182 25.72% | 160,000,000 | 408.995355 | 6.619362 | 10.20637178 | ||
2026/08/20 03:31:30 | 75 | 24,188,648 15.12% | 160,000,000 | 452.465751 | 4.94422 | 6.00031417 | ||
2026/08/20 03:31:28 | 88 | 34,553,192 21.6% | 160,000,000 | 424.561292 | 6.00495 | 8.6649976 | ||
2026/08/20 03:31:27 | 122 | 35,189,328 22% | 160,000,000 | 401.46483 | 5.366573 | 8.76070388 | ||
2026/08/20 03:31:25 | 105 | 27,412,493 17.14% | 160,000,000 | 413.893247 | 4.439759 | 6.90608668 | ||
2026/08/20 03:31:24 | 93 | 37,362,614 23.36% | 160,000,000 | 440.643501 | 7.131933 | 9.3316596 | ||
2026/08/20 03:31:22 | 127 | 79,938,964 49.97% | 160,000,000 | 407.018643 | 12.481447 | 20.05520107 | ||
2026/08/20 03:31:21 | 70 | 29,515,088 18.45% | 160,000,000 | 402.615053 | 4.504923 | 7.37829513 | ||
2026/08/20 03:31:19 | 86 | 64,388,320 40.25% | 160,000,000 | 409.654169 | 10.173275 | 16.20366859 | ||
2026/08/20 03:31:18 | 88 | 37,440,215 23.41% | 160,000,000 | 405.022048 | 5.643044 | 9.5210682 | ||
2026/08/20 03:31:16 | 71 | 30,652,950 19.16% | 160,000,000 | 405.548013 | 4.546701 | 7.88454163 | ||
2026/08/20 03:31:15 | 70 | 46,865,056 29.3% | 160,000,000 | 389.136534 | 6.071747 | 12.16515781 | ||
2026/08/20 03:31:13 | 116 | 47,854,786 29.91% | 160,000,000 | 402.867912 | 6.74492 | 12.53423713 | ||
2026/08/20 03:31:12 | 134 | 130,258,259 81.42% | 160,000,000 | 410.314947 | 20.954008 | 32.49290184 | ||
2026/08/20 03:31:10 | 75 | 23,879,906 14.93% | 160,000,000 | 391.656057 | 3.321728 | 6.03098082 | ||
2026/08/20 03:31:09 | 123 | 49,336,373 30.84% | 160,000,000 | 393.950693 | 7.178163 | 12.25793438 |
