Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/07/2026, 23:19:44 | 138 | 51,208,815 32.01 % | 160,000,000 | 509.825555 | 13.113412 | 12.99415 | ||
04/07/2026, 23:19:43 | 125 | 47,662,416 29.79 % | 160,000,000 | 500.181511 | 11.92909 | 11.91076926 | ||
04/07/2026, 23:19:41 | 144 | 62,046,524 38.78 % | 160,000,000 | 481.83611 | 14.282104 | 15.61415151 | ||
04/07/2026, 23:19:40 | 116 | 44,722,442 27.96 % | 160,000,000 | 495.763058 | 11.067043 | 11.10469083 | ||
04/07/2026, 23:19:38 | 105 | 36,941,163 23.09 % | 160,000,000 | 504.799552 | 9.378236 | 9.26964635 | ||
04/07/2026, 23:19:37 | 105 | 35,094,691 21.94 % | 160,000,000 | 494.751142 | 8.61998 | 8.74315835 | ||
04/07/2026, 23:19:35 | 139 | 57,132,982 35.71 % | 160,000,000 | 491.997445 | 13.765921 | 14.34335946 | ||
04/07/2026, 23:19:34 | 144 | 68,386,322 42.75 % | 160,000,000 | 496.833926 | 16.703008 | 17.27363635 | ||
04/07/2026, 23:19:32 | 136 | 46,273,345 28.93 % | 160,000,000 | 488.235994 | 10.796006 | 11.79630612 | ||
04/07/2026, 23:19:31 | 131 | 41,830,352 26.15 % | 160,000,000 | 493.43692 | 9.871549 | 10.76909083 | ||
04/07/2026, 23:19:29 | 180 | 80,032,100 50.03 % | 160,000,000 | 480.059272 | 17.72384 | 20.6963107 | ||
04/07/2026, 23:19:28 | 168 | 65,586,438 41 % | 160,000,000 | 469.355162 | 13.712134 | 17.07119859 | ||
04/07/2026, 23:19:26 | 160 | 88,426,345 55.27 % | 160,000,000 | 452.973157 | 17.965195 | 22.08956521 | ||
04/07/2026, 23:19:25 | 127 | 47,743,482 29.84 % | 160,000,000 | 449.817521 | 9.441292 | 12.03456256 | ||
04/07/2026, 23:19:23 | 168 | 72,017,632 45.02 % | 160,000,000 | 460.950771 | 14.94148 | 18.25510302 | ||
04/07/2026, 23:19:22 | 133 | 54,818,475 34.27 % | 160,000,000 | 459.765106 | 11.581494 | 13.62212723 | ||
04/07/2026, 23:19:20 | 144 | 48,570,011 30.36 % | 160,000,000 | 459.959149 | 10.16305 | 12.17717039 | ||
04/07/2026, 23:19:19 | 121 | 37,049,506 23.16 % | 160,000,000 | 447.381357 | 7.364688 | 9.21057028 | ||
04/07/2026, 23:19:17 | 150 | 52,630,751 32.9 % | 160,000,000 | 458.302029 | 10.927411 | 13.19336893 | ||
04/07/2026, 23:19:16 | 117 | 39,671,838 24.8 % | 160,000,000 | 469.023856 | 8.762626 | 9.84441241 |
