区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/14 14:19:17 | 4 | 2,399 | 60,000,000 | 443,559 0.74% | -0.000831 | ||
2026/08/14 14:19:15 | 6 | 4,768 | 60,000,000 | 630,209 1.06% | -0.00034 | ||
2026/08/14 14:19:13 | 3 | 5,485 | 60,000,000 | 731,250 1.22% | -0.000239 | ||
2026/08/14 14:19:11 | 3 | 1,251 | 60,000,000 | 153,921 0.26% | -0.000816 | ||
2026/08/14 14:19:09 | 7 | 11,131 | 60,000,000 | 8,002,721 13.34% | 0.047715 | ||
2026/08/14 14:19:07 | 4 | 3,021 | 60,000,000 | 600,106 1.01% | -0.00037 | ||
2026/08/14 14:19:05 | 1 | 911 | 60,000,000 | 57,418 0.1% | -0.001148 | ||
2026/08/14 14:19:03 | 5 | 2,361 | 60,000,000 | 641,699 1.07% | -0.000267 | ||
2026/08/14 14:19:01 | 3 | 1,286 | 60,000,000 | 210,098 0.36% | -0.00076 | ||
2026/08/14 14:18:59 | 3 | 1,276 | 60,000,000 | 163,525 0.28% | 0.000219 | ||
2026/08/14 14:18:57 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/08/14 14:18:55 | 2 | 1,991 | 60,000,000 | 400,318 0.67% | 0.000173 | ||
2026/08/14 14:18:53 | 3 | 5,421 | 60,000,000 | 477,755 0.8% | -0.000706 | ||
2026/08/14 14:18:51 | 7 | 3,117 | 60,000,000 | 1,333,288 2.23% | 0.000362 | ||
2026/08/14 14:18:49 | 2 | 1,123 | 60,000,000 | 100,271 0.17% | -0.000924 | ||
2026/08/14 14:18:47 | 3 | 2,537 | 60,000,000 | 256,066 0.43% | -0.000714 | ||
2026/08/14 14:18:45 | 2 | 1,880 | 60,000,000 | 726,004 1.22% | -0.000244 | ||
2026/08/14 14:18:43 | 3 | 1,251 | 60,000,000 | 185,653 0.31% | -0.000774 | ||
2026/08/14 14:18:41 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/08/14 14:18:39 | 3 | 2,537 | 60,000,000 | 278,803 0.47% | -0.000926 |
