区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/17 16:30:59 | 2 | 1,063 | 60,000,000 | 277,646 0.47% | -0.000869 | ||
2026/08/17 16:30:57 | 5 | 9,814 | 60,000,000 | 1,446,615 2.42% | 0.000403 | ||
2026/08/17 16:30:55 | 3 | 1,383 | 60,000,000 | 209,503 0.35% | -0.000761 | ||
2026/08/17 16:30:53 | 3 | 1,264 | 60,000,000 | 120,919 0.21% | -0.000743 | ||
2026/08/17 16:30:51 | 2 | 1,090 | 60,000,000 | 97,703 0.17% | -0.000666 | ||
2026/08/17 16:30:49 | 3 | 1,372 | 60,000,000 | 239,768 0.4% | -0.000474 | ||
2026/08/17 16:30:47 | 2 | 1,164 | 60,000,000 | 172,541 0.29% | -0.000798 | ||
2026/08/17 16:30:45 | 4 | 4,416 | 60,000,000 | 545,230 0.91% | -0.000425 | ||
2026/08/17 16:30:43 | 2 | 1,088 | 60,000,000 | 99,782 0.17% | -0.00087 | ||
2026/08/17 16:30:41 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,218 0.08% | -0.000924 | ||
2026/08/17 16:30:39 | 3 | 4,640 | 60,000,000 | 598,201 1% | -0.000372 | ||
2026/08/17 16:30:37 | 3 | 3,629 | 60,000,000 | 634,868 1.06% | -0.00014 | ||
2026/08/17 16:30:35 | 3 | 1,363 | 60,000,000 | 194,654 0.33% | 0.00025 | ||
2026/08/17 16:30:33 | 2 | 1,573 | 60,000,000 | 339,638 0.57% | 0.001644 | ||
2026/08/17 16:30:31 | 6 | 5,180 | 60,000,000 | 749,390 1.25% | -0.000192 | ||
2026/08/17 16:30:29 | 2 | 2,320 | 60,000,000 | 191,066 0.32% | -0.000779 | ||
2026/08/17 16:30:27 | 3 | 2,636 | 60,000,000 | 325,954 0.55% | -0.000644 | ||
2026/08/17 16:30:25 | 6 | 4,801 | 60,000,000 | 4,539,078 7.57% | 0.02729 | ||
2026/08/17 16:30:23 | 2 | 2,928 | 60,000,000 | 301,934 0.51% | -0.000617 | ||
2026/08/17 16:30:21 | 4 | 4,159 | 60,000,000 | 411,336 0.69% | -0.000794 |
