代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | < $0.01 | $821,168,420.14 | $543,600,279.76 | 12 | 2026/04/17 23:34:37 | |
| 2102 | < $0.01 | $590,797,563.62 | $543,266,000.14 | 3 | 2026/05/15 22:17:08 | |
| 2103 | $0.53 | $281,912,025.72 | $542,117,593.56 | 125 | 2025/11/15 15:42:32 | |
| 2104 | < $0.01 | $584,152,532.21 | $542,097,000.1 | 3 | 2026/04/05 01:25:05 | |
| 2105 | < $0.01 | $27,435,095.51 | $540,134,375.58 | 535,136 | 2024/11/30 07:13:41 | |
| 2106 | < $0.01 | $3.99 | $538,416,515.84 | 12 | 2025/09/16 11:48:46 | |
| 2107 | < $0.01 | $548,264,322.42 | $537,943,000.1 | 2 | 2026/04/04 15:38:59 | |
| 2108 | < $0.01 | $812,353,869.44 | $537,680,773.58 | 124 | 2026/04/21 23:29:04 | |
| 2109 | $0.05 | $3.99 | $534,447,241.41 | 28 | 2025/01/24 15:29:31 | |
| 2110 | < $0.01 | $854,285,908 | $533,926,004.96 | 9 | 2026/04/12 23:18:58 | |
| 2111 | < $0.01 | $576,614,388.94 | $532,038,000.12 | 3 | 2026/05/15 01:52:16 | |
| 2112 | $0.53 | $3.99 | $531,630,671.66 | 12 | 2025/08/18 18:49:10 | |
| 2113 | < $0.01 | $573,815,403.68 | $531,468,000.15 | 3 | 2026/05/15 01:50:12 | |
| 2114 | $1 | $531,138,519.83 | $531,127,879.31 | 4 | 2026/05/18 21:38:15 | |
| 2115 | < $0.01 | $533,030,915.88 | $530,907,266.85 | 2 | 2026/05/05 22:56:50 | |
| 2116 | < $0.01 | $3.99 | $528,652,848.03 | 35 | 2025/02/05 04:18:05 | |
| 2117 | < $0.01 | $9,118,208.18 | $527,628,259 | 996,152 | 2022/12/09 04:33:32 | |
| 2118 | < $0.01 | $562,110,768.29 | $526,559,860.57 | 3 | 2026/05/06 15:29:19 | |
| 2119 | $262.65 | $278,566.33 | $525,303,777.18 | 15 | 2026/04/29 14:28:18 | |
| 2120 | $5.24 | $74.89 | $524,486,031.15 | 103 | 2026/03/25 06:10:37 |

