代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3801 | < $0.01 | $115,741,950.88 | $82,001,251.31 | 104 | 2026/04/13 03:33:02 | |
| 3802 | < $0.01 | $83,482,201.27 | $81,981,251 | 104 | 2026/04/12 20:28:27 | |
| 3803 | < $0.01 | $83,501,065.67 | $81,981,251 | 104 | 2026/04/12 20:28:00 | |
| 3804 | $0.07 | $3.99 | $81,980,484.4 | 12 | 2026/01/15 16:48:59 | |
| 3805 | < $0.01 | $124,337,169.55 | $81,961,956.04 | 123 | 2026/04/13 10:47:37 | |
| 3806 | < $0.01 | $124,275,497.97 | $81,940,735.08 | 123 | 2026/04/12 14:52:31 | |
| 3807 | < $0.01 | $124,376,439.51 | $81,832,020.9 | 123 | 2026/04/20 15:13:54 | |
| 3808 | $0.08 | $7.98 | $81,685,841.76 | 12 | 2025/10/22 10:56:06 | |
| 3809 | < $0.01 | $125,641,478.68 | $81,513,980.43 | 15 | 2026/05/05 15:39:06 | |
| 3810 | $0.08 | $89,666,866.39 | $81,477,994.05 | 107 | 2026/05/06 10:37:03 | |
| 3811 | < $0.01 | $123,578,731.77 | $81,477,688.66 | 123 | 2026/04/12 14:40:46 | |
| 3812 | < $0.01 | $123,973,190.89 | $81,448,163.24 | 123 | 2026/04/17 08:04:58 | |
| 3813 | < $0.01 | $123,447,755.38 | $81,367,681.03 | 123 | 2026/04/13 10:35:27 | |
| 3814 | < $0.01 | $123,359,856.28 | $81,323,234.3 | 123 | 2026/04/12 19:13:05 | |
| 3815 | < $0.01 | $143,650,860.89 | $81,296,687.29 | 123 | 2026/04/13 09:04:28 | |
| 3816 | < $0.01 | $123,577,177.54 | $81,251,376.13 | 122 | 2026/04/21 09:08:57 | |
| 3817 | < $0.01 | $123,233,494.17 | $81,245,963.96 | 123 | 2026/04/12 13:17:43 | |
| 3818 | < $0.01 | $123,191,856.16 | $81,223,958.9 | 125 | 2026/04/12 13:28:42 | |
| 3819 | < $0.01 | $1.63 | $81,219,987.46 | 22 | 2024/12/11 11:44:09 | |
| 3820 | < $0.01 | $85,094,114.05 | $81,079,734.44 | 125 | 2026/04/10 03:12:27 |


