區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 17:15:15 | 43 | 8,199 | 1,703,031 4.26% | 0.000001 | ||
2026/05/17 17:15:13 | 68 | 14,663 | 3,713,686 9.29% | 0.000001 | ||
2026/05/17 17:15:11 | 53 | 22,830 | 3,783,995 9.46% | 0.000001 | ||
2026/05/17 17:15:09 | 43 | 14,010 | 2,744,897 6.87% | 0.000001 | ||
2026/05/17 17:15:07 | 46 | 20,132 | 3,368,190 8.43% | 0.000001 | ||
2026/05/17 17:15:05 | 61 | 18,959 | 3,386,564 8.47% | 0.000001 | ||
2026/05/17 17:15:03 | 55 | 27,825 | 4,860,970 12.16% | 0.000001 | ||
2026/05/17 17:15:01 | 53 | 13,021 | 2,743,576 6.86% | 0.000001 | ||
2026/05/17 17:14:59 | 49 | 13,281 | 2,521,044 6.31% | 0.000001 | ||
2026/05/17 17:14:57 | 59 | 22,602 | 3,963,490 9.91% | 0.000001 | ||
2026/05/17 17:14:55 | 48 | 11,144 | 2,277,186 5.7% | 0.000001 | ||
2026/05/17 17:14:53 | 60 | 20,950 | 3,866,195 9.67% | 0.000001 | ||
2026/05/17 17:14:51 | 42 | 8,989 | 1,668,560 4.18% | 0.000001 | ||
2026/05/17 17:14:49 | 66 | 15,892 | 2,980,576 7.46% | 0.000001 | ||
2026/05/17 17:14:47 | 49 | 9,041 | 1,847,252 4.62% | 0.000001 | ||
2026/05/17 17:14:45 | 57 | 13,415 | 2,634,475 6.59% | 0.000001 | ||
2026/05/17 17:14:43 | 59 | 15,504 | 3,201,928 8.01% | 0.000001 | ||
2026/05/17 17:14:41 | 45 | 17,002 | 3,141,829 7.86% | 0.000001 | ||
2026/05/17 17:14:39 | 54 | 20,699 | 3,737,821 9.35% | 0.000001 | ||
2026/05/17 17:14:37 | 45 | 11,217 | 2,081,643 5.21% | 0.000001 |
