区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 16:28:11 | 42 | 10,647 | 2,496,258 6.25% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 16:28:09 | 55 | 15,253 | 3,137,396 7.85% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 16:28:07 | 46 | 21,441 | 5,164,107 12.92% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 16:28:05 | 54 | 12,503 | 2,443,884 6.11% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 16:28:03 | 46 | 14,805 | 2,641,778 6.61% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 16:28:01 | 47 | 18,518 | 3,252,329 8.14% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 16:27:59 | 58 | 31,720 | 6,866,943 17.17% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 16:27:57 | 47 | 11,492 | 2,469,326 6.18% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 16:27:55 | 45 | 32,164 | 5,180,670 12.96% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 16:27:53 | 46 | 13,665 | 3,433,355 8.59% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 16:27:51 | 57 | 15,765 | 3,184,693 7.97% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 16:27:49 | 51 | 20,553 | 4,197,935 10.5% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 16:27:47 | 61 | 30,093 | 4,815,392 12.04% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 16:27:45 | 36 | 10,253 | 2,028,800 5.08% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 16:27:43 | 42 | 16,824 | 3,238,104 8.1% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 16:27:41 | 53 | 22,865 | 3,947,246 9.87% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 16:27:39 | 56 | 15,199 | 3,108,251 7.78% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 16:27:37 | 54 | 14,944 | 2,494,284 6.24% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 16:27:35 | 43 | 27,091 | 5,610,445 14.03% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 16:27:33 | 61 | 15,802 | 3,531,014 8.83% | < 0.000001 |
