區塊列表
| 區塊 | 塊狀態 | 總交易數 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 13:12:23 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 20 | |
2026/05/18 13:12:20 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
2026/05/18 13:12:18 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 23 | |
2026/05/18 13:12:15 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 25 | |
2026/05/18 13:12:13 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 7 | |
2026/05/18 13:12:11 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 33 | |
2026/05/18 13:12:08 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 11 | |
2026/05/18 13:12:06 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 15 | |
2026/05/18 13:12:03 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 39 | |
2026/05/18 13:12:01 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 35 | |
2026/05/18 13:11:58 | ACCEPTED_ON_L1 | 17 | 0 | 68 | |
2026/05/18 13:11:56 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 31 | |
2026/05/18 13:11:53 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 25 | |
2026/05/18 13:11:51 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 29 | |
2026/05/18 13:11:48 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 20 | |
2026/05/18 13:11:46 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 7 | |
2026/05/18 13:11:43 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 111 | |
2026/05/18 13:11:40 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 189 | |
2026/05/18 13:11:38 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 9 | |
2026/05/18 13:11:35 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 14 |
